BZUN 最新季度財報
公佈日期8/27/2026
實際每股收益(美元)--
實際營收(美元)--
本頁面提供詳細的 Baozun Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Baozun Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/20/2026 | 03/2026 | -0.02/-0.12 | 343.72M/304.44M | 85.10% | 12.90% |
| 3/25/2026 | 12/2025 | -0.09/0.49 | 447.44M/432.68M | -118.91% | 3.41% |
| 11/25/2025 | 09/2025 | -0.26/-0.08 | 301.26M/312.18M | -234.04% | -3.50% |
| 8/28/2025 | 06/2025 | -0.08/0.12 | 352.99M/364.77M | -166.60% | -3.23% |
| 5/21/2025 | 03/2025 | -0.15/-0.21 | 283.79M/299.50M | 28.30% | -5.25% |
| 3/20/2025 | 12/2024 | 0.00/0.08 | 416.55M/424.94M | -99.61% | -1.97% |
| 11/21/2024 | 09/2024 | -0.21/-- | 287.19M/-- | -- | -- |
| 8/28/2024 | 06/2024 | -0.07/-- | 330.20M/-- | -- | -- |
寶尊電商 (BZUN) 2026 年第二季財報電話會議:營收成長 7%,上調 2028 年獲利目標