BRC ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥9/3/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ4.33
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ1.66B
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Brady Corp ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Brady Corp ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãBrady Corp ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Brady Corp ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2026 | 12/2026 | 0.97/1.47 | 436.90M/419.57M | -34.07% | 4.13% |
| 5/18/2026 | 09/2026 | 1.22/1.34 | 435.24M/406.07M | -9.26% | 7.18% |
| 2/19/2026 | 06/2026 | 1.02/1.09 | 384.14M/378.59M | -6.82% | 1.46% |
| 11/17/2025 | 03/2026 | 1.13/1.18 | 405.29M/393.65M | -4.63% | 2.96% |
| 9/4/2025 | 12/2025 | 1.05/1.24 | 397.27M/386.87M | -14.68% | 2.69% |
| 5/16/2025 | 09/2025 | 1.10/1.22 | 382.59M/386.81M | -9.72% | -1.09% |
| 2/21/2025 | 06/2025 | 0.84/1.03 | 356.68M/359.11M | -18.56% | -0.68% |
| 11/18/2024 | 03/2025 | 0.96/1.10 | 377.06M/365.88M | -12.32% | 3.06% |
ãã¬ã€ãã£ã»ã³ãŒãã¬ãŒã·ã§ã³ïŒBRCïŒ2026幎äŒèšå¹ŽåºŠç¬¬4ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒIPSè²·åã2027幎ã®èŠéããçœåŒ