BRC 最新季度财报
公布日期9/3/2026
实际每股收益(美元)4.33
实际营收(美元)1.66B
本页面提供详细的 Brady Corp 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Brady Corp 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2026 | 12/2026 | 0.97/1.47 | 436.90M/427.41M | -34.07% | 2.22% |
| 5/18/2026 | 09/2026 | 1.22/1.34 | 435.24M/406.07M | -9.26% | 7.18% |
| 2/19/2026 | 06/2026 | 1.02/1.09 | 384.14M/378.59M | -6.82% | 1.46% |
| 11/17/2025 | 03/2026 | 1.13/1.18 | 405.29M/393.65M | -4.63% | 2.96% |
| 9/4/2025 | 12/2025 | 1.05/1.24 | 397.27M/386.87M | -14.68% | 2.69% |
| 5/16/2025 | 09/2025 | 1.10/1.22 | 382.59M/386.81M | -9.72% | -1.09% |
| 2/21/2025 | 06/2025 | 0.84/1.03 | 356.68M/359.11M | -18.56% | -0.68% |
| 11/18/2024 | 03/2025 | 0.96/1.10 | 377.06M/365.88M | -12.32% | 3.06% |
贝迪公司 (BRC) 2026财年第四季度业绩电话会议:收购IPS推动2027年展望