AWK ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/28/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ1.94
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ1.51B
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® American Water Works Company Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å American Water Works Company Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãAmerican Water Works Company Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠American Water Works Company Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 1.94/2.06 | 1.51B/1.57B | -5.73% | -3.56% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 1.61/1.54 | 1.35B/1.34B | 4.23% | 0.83% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | 1.01/1.10 | 1.21B/1.20B | -8.81% | 0.96% |
| 2/18/2026 | 12/2025 | 1.22/1.25 | 1.27B/1.29B | -2.56% | -1.27% |
| 10/29/2025 | 09/2025 | 1.94/1.88 | 1.45B/1.35B | 3.52% | 7.38% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | 1.48/1.51 | 1.28B/1.22B | -2.06% | 4.83% |
| 4/30/2025 | 03/2025 | 1.05/1.05 | 1.14B/1.07B | 0.27% | 6.79% |
| 2/19/2025 | 12/2024 | 1.23/1.12 | 1.20B/1.11B | 9.52% | 8.29% |
ã¢ã¡ãªã«ã³ã»ãŠã©ãŒã¿ãŒïŒAWKïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒEPSã¬ã€ãã³ã¹ãšè³æ¬èšç»