FOSL Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio8/12/2026
BPA real (USD)-0.18
Ingresos reales (USD)209.70M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Fossil Group Inc, incluyendo el último informe de resultados de Fossil Group Inc, la próxima fecha de resultados de Fossil Group Inc, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Fossil Group Inc.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.18/-0.35 | 209.69M/199.33M | 49.29% | 5.20% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | -0.01/-0.28 | 224.76M/204.74M | 95.13% | 9.78% |
| 3/11/2026 | 12/2025 | -0.33/-0.02 | 280.52M/249.28M | -1525.75% | 12.53% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -0.76/-0.36 | 270.20M/233.32M | -111.50% | 15.81% |
| 8/13/2025 | 06/2025 | -0.04/-0.21 | 220.39M/198.04M | 79.63% | 11.28% |
| 5/14/2025 | 03/2025 | -0.33/-- | 233.29M/-- | -- | -- |
| 3/12/2025 | 12/2024 | -0.14/-- | 342.30M/-- | -- | -- |
| 11/7/2024 | 09/2024 | -0.60/-- | 287.82M/-- | -- | -- |
Llamada de resultados del T2 de 2026 de Fossil Group (FOSL): La expansión de márgenes impulsa la mejora de las previsiones