FOSL ์ต์ ๋ถ๊ธฐ ์์ต
๋ฐํ ๋ ์ง11/10/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)0.20
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)--
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ Fossil Group Inc ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ Fossil Group Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ Fossil Group Inc ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ Fossil Group Inc ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 09/2026 | 0.20/-0.04 | --/248.66M | 570.59% | -- |
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.18/-0.35 | 209.69M/199.33M | 49.29% | 5.20% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | -0.01/-0.28 | 224.76M/204.74M | 95.13% | 9.78% |
| 3/11/2026 | 12/2025 | -0.33/-0.02 | 280.52M/249.28M | -1525.75% | 12.53% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -0.76/-0.36 | 270.20M/233.32M | -111.50% | 15.81% |
| 8/13/2025 | 06/2025 | -0.04/-0.21 | 220.39M/198.04M | 79.63% | 11.28% |
| 5/14/2025 | 03/2025 | -0.33/-- | 233.29M/-- | -- | -- |
| 3/12/2025 | 12/2024 | -0.14/-- | 342.30M/-- | -- | -- |
ํ์ค ๊ทธ๋ฃน(FOSL) 2026๋ 2๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ: ๋ง์ง ํ๋๊ฐ ์ค์ ์ ๋ง ์ํฅ ๊ฒฌ์ธ