FOSL 最新季度财报
公布日期8/12/2026
实际每股收益(美元)-0.18
实际营收(美元)209.70M
本页面提供详细的 Fossil Group Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Fossil Group Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.18/-0.35 | 209.69M/199.33M | 49.29% | 5.20% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | -0.01/-0.28 | 224.76M/204.74M | 95.13% | 9.78% |
| 3/11/2026 | 12/2025 | -0.33/-0.02 | 280.52M/249.28M | -1525.75% | 12.53% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -0.76/-0.36 | 270.20M/233.32M | -111.50% | 15.81% |
| 8/13/2025 | 06/2025 | -0.04/-0.21 | 220.39M/198.04M | 79.63% | 11.28% |
| 5/14/2025 | 03/2025 | -0.33/-- | 233.29M/-- | -- | -- |
| 3/12/2025 | 12/2024 | -0.14/-- | 342.30M/-- | -- | -- |
| 11/7/2024 | 09/2024 | -0.60/-- | 287.82M/-- | -- | -- |
化石集团 (FOSL) 2026年第二季度业绩电话会议:利润率扩张推动展望上调