Heute
-1.30%
5 Tage
+3.49%
1 monat
-19.39%
6 Monate
-17.63%
Seit Jahresbeginn
-33.53%
1 jahr
-56.06%



| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Huang (Yuping) | 10.77% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6.18% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3.89% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 2.98% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Investment Advisor | 28.89% |
| Individual Investor | 11.80% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 8.97% |
| Research Firm | 2.03% |
Verwandte Finanzinstrumente