Heute
+0.70%
5 Tage
+8.93%
1 monat
+23.21%
6 Monate
-14.74%
Seit Jahresbeginn
-19.72%
1 jahr
-56.81%



| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Weichai America Corporation | 45.98% |
| Winemaster (Kenneth J) | 9.48% |
| Winemaster (Gary S) | 6.31% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 2.39% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Corporation | 45.98% |
| Individual Investor | 17.32% |
| Investment Advisor | 13.33% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 11.49% |
Verwandte Finanzinstrumente