Heute
+0.90%
5 Tage
+0.79%
1 monat
-9.47%
6 Monate
-16.82%
Seit Jahresbeginn
-29.44%
1 jahr
-38.20%
PDD Holdings Q2 2026 Earnings Call: Umsatz steigt um 8 %, Nettogewinn sinkt um 12 %


| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Baillie Gifford & Co. | 1.99% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1.69% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1.61% |
| Invesco Capital Management (QQQ Trust) | 1.00% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Investment Advisor | 18.65% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 6.77% |
| Research Firm | 2.24% |
| Hedge Fund | 1.56% |
Verwandte Finanzinstrumente