PDD Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/25/2026
Tatsächliches EPS (USD)2.85
Tatsächlicher Umsatz (USD)16.72B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu PDD Holdings Inc, einschließlich des neuesten PDD Holdings Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von PDD Holdings Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von PDD Holdings Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2026 | 06/2026 | 2.85/2.71 | 16.72B/17.34B | 4.91% | -3.59% |
| 5/27/2026 | 03/2026 | 1.30/2.48 | 15.67B/16.29B | -47.73% | -3.81% |
| 3/26/2026 | 12/2025 | 2.35/3.09 | 17.96B/18.54B | -24.15% | -3.16% |
| 11/18/2025 | 09/2025 | 2.94/2.51 | 15.23B/16.15B | 17.30% | -5.69% |
| 8/25/2025 | 06/2025 | 3.07/2.34 | 14.54B/15.38B | 31.26% | -5.43% |
| 5/27/2025 | 03/2025 | 1.46/2.73 | 13.30B/15.11B | -46.52% | -12.00% |
| 3/20/2025 | 12/2024 | 2.71/2.88 | 15.26B/16.81B | -6.00% | -9.24% |
| 11/21/2024 | 09/2024 | 2.57/2.79 | 13.73B/14.46B | -7.84% | -5.05% |
PDD Holdings Q2 2026 Earnings Call: Umsatz steigt um 8 %, Nettogewinn sinkt um 12 %