Heute
-13.74%
5 Tage
-3.63%
1 monat
+4.73%
6 Monate
+9.97%
Seit Jahresbeginn
-3.27%
1 jahr
+28.39%
Expedia Group (EXPE) Earnings Call zu Q3 2026: Buchungen steigen um 11 %, Prognose angehoben


| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Vanguard Capital Management, LLC | 6.64% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6.06% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5.17% |
| State Street Investment Management (US) | 4.92% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Investment Advisor | 50.67% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 37.55% |
| Hedge Fund | 4.47% |
| Research Firm | 3.64% |
Verwandte Finanzinstrumente