Heute
0.00%
5 Tage
+2.09%
1 monat
+2.59%
6 Monate
-26.28%
Seit Jahresbeginn
-33.40%
1 jahr
-62.17%
36Kr (KRKR) Earnings Call zu Q2 2026: Umsatz im 1. Halbjahr steigt um 33,7 %


| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Yinghao (Zhang) | 7.17% |
| Tembusu LTD | 0.85% |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 0.42% |
| UBS Financial Services, Inc. | 0.03% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Individual Investor | 7.17% |
| Corporation | 0.85% |
| Research Firm | 0.42% |
| Investment Advisor | 0.05% |
Verwandte Finanzinstrumente