Heute
-1.43%
5 Tage
-5.31%
1 monat
-13.32%
6 Monate
-39.89%
Seit Jahresbeginn
-29.82%
1 jahr
-53.92%



| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Excelvantage Group, Ltd. | 12.77% |
| Hu Xiaoming | 1.60% |
| Susquehanna International Group, LLP | 0.24% |
| Citadel Advisors LLC | 0.17% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Holding Company | 12.77% |
| Individual Investor | 1.94% |
| Investment Advisor | 0.55% |
| Hedge Fund | 0.31% |
Verwandte Finanzinstrumente