Heute
-0.66%
5 Tage
-5.70%
1 monat
+8.40%
6 Monate
+107.10%
Seit Jahresbeginn
+25.21%
1 jahr
-6.58%
GitLab (GTLB) Q2 FY2027 Earnings Call: Rekordbuchungen und Flex-Wachstum


| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5.69% |
| Eminence Capital, LP | 5.05% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4.94% |
| PRIMECAP Management Company | 4.79% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Investment Advisor | 40.06% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 21.68% |
| Hedge Fund | 18.61% |
| Research Firm | 4.34% |
Verwandte Finanzinstrumente