Heute
-12.58%
5 Tage
-17.91%
1 monat
-44.91%
6 Monate
-54.13%
Seit Jahresbeginn
-58.47%
1 jahr
-82.52%


| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Naheta (Akshay Sudhir) | 20.23% |
| Intercontinental Exchange Inc | 17.75% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 2.04% |
| Weiss Asset Management | 1.82% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Individual Investor | 23.57% |
| Corporation | 19.04% |
| Investment Advisor | 7.58% |
| Hedge Fund | 5.32% |
Verwandte Finanzinstrumente