Heute
-1.33%
5 Tage
+3.85%
1 monat
-16.96%
6 Monate
-26.19%
Seit Jahresbeginn
-25.90%
1 jahr
0.00%

| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Moon Aquarius Ltd | 41.86% |
| Shao (Qi) | 5.36% |
| He (Boquan) | 4.46% |
| Wu (Qingfeng) | 0.28% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Corporation | 41.86% |
| Individual Investor | 10.15% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 0.06% |
| Hedge Fund | 0.03% |
Verwandte Finanzinstrumente