Heute
-5.49%
5 Tage
-19.42%
1 monat
-35.63%
6 Monate
-41.97%
Seit Jahresbeginn
-55.20%
1 jahr
-79.26%

| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Tether Investments, S.A. de C.V. | 21.52% |
| Yorkville Advisors Global, LP. | 14.35% |
| Kiara Capital Holding Ltd | 0.52% |
| Wei (Gao) | 0.46% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Corporation | 22.04% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 14.39% |
| Individual Investor | 0.46% |
| Hedge Fund | 0.11% |
Verwandte Finanzinstrumente