Top 10 美股跌幅(10月22日)
納斯達克綜合指數跌 2.6%,年內累計漲 11.9%;標普 500 指數跌 1.21%,年內累計漲 11.9%;道瓊斯指數漲 0.02%,年內累計漲 10%。
TTM 科技 (TTMI) 跌 27.67%,成交額 13.3 億美元,年內累計漲 7.1%。
凱撒鋁業 (KALU) 跌 25.31%,成交額 1.3 億美元,年內累計漲 1.6%。
Forgent Power Solutions(FPS) 跌 21.54%,成交額 11.0 億美元,年內累計跌 7.7%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| TTM 科技 (TTMI) | -27.67% | 13.3 億美元 | 77.8 億美元 | +7.1% |
| 凱撒鋁業 (KALU) | -25.31% | 1.3 億美元 | 18.8 億美元 | +1.6% |
| Forgent Power Solutions(FPS) | -21.54% | 11.0 億美元 | 75.9 億美元 | -7.7% |
| 卡朋特科技 (CRS) | -20.62% | 8.2 億美元 | 144.8 億美元 | -7.0% |
| Moderna(MRNA) | -17.57% | 100.3 億美元 | 809.0 億美元 | +587.1% |
| 國際海洋工程 (OII) | -16.94% | 1.3 億美元 | 36.4 億美元 | +52.4% |
| 科休半導體 (COHU) | -16.33% | 1.1 億美元 | 21.9 億美元 | +98.8% |
| MACOM 科技解決方案控股 (MTSI) | -15.87% | 6.3 億美元 | 175.4 億美元 | +34.1% |
| SharonAI(SHAZ) | -15.75% | 5638.9 萬美元 | 8.4 億美元 | -99.1% |
| Vicor(VICR) | -15.66% | 2.4 億美元 | 83.0 億美元 | +64.2% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









