Top 5 港股千億以上公司漲跌幅(10月22日)
恒生指數跌 3.03%,年內累計跌 10.5%;恒生科技指數跌 5.03%,年內累計跌 31.2%。
中國財險 (02328) 漲 0.67%,成交額 6.1 億港元,年內累計跌 3.1%。
美的集團 (00300) 漲 0.54%,成交額 4.5 億港元,年內累計漲 16.2%。
三環集團 (06951) 跌 12.61%,成交額 2.0 億港元,年內累計跌 18.8%。
聯想集團 (00992) 跌 10.92%,成交額 47.7 億港元,年內累計漲 153.5%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中國財險 (02328) | +0.67% | 6.1 億港元 | 3332.0 億港元 | -3.1% |
| 美的集團 (00300) | +0.54% | 4.5 億港元 | 7141.3 億港元 | +16.2% |
| 宏利金融-S(00945) | +0.35% | 1920.0 萬港元 | 5773.5 億港元 | +26.5% |
| 海天味業 (03288) | +0.15% | 5921.2 萬港元 | 1522.9 億港元 | -16.2% |
| 保誠 (02378) | +0.11% | 1352.3 萬港元 | 2315.6 億港元 | -19.9% |
| 三環集團 (06951) | -12.61% | 2.0 億港元 | 1625.3 億港元 | -18.8% |
| 聯想集團 (00992) | -10.92% | 47.7 億港元 | 2970.5 億港元 | +153.5% |
| 勝宏科技 (02476) | -9.55% | 9.7 億港元 | 1395.6 億港元 | -32.3% |
| 華虹宏力 (01347) | -9.46% | 23.6 億港元 | 1283.4 億港元 | -10.4% |
| 建滔積層板 (01888) | -9.35% | 23.3 億港元 | 1160.4 億港元 | +190.8% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








