Top 5 熱門中概股漲跌幅(10月21日)
納斯達克綜合指數漲 1.05%,年內累計漲 14.9%;標普 500 指數漲 0.58%,年內累計漲 13.3%;道瓊斯指數漲 0.69%,年內累計漲 10%。
Antelope Enterprise(AEHL) 漲 8.34%,成交額 191.4 萬美元,年內累計跌 94.7%。
比特數字 (BTBT) 漲 4.67%,成交額 1634.2 萬美元,年內累計跌 50.2%。
Chaince Digital(CD) 跌 9.5%,成交額 304.7 萬美元,年內累計漲 54.2%。
好未來 (TAL) 跌 8.89%,成交額 9139.8 萬美元,年內累計跌 3.3%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Antelope Enterprise(AEHL) | +8.34% | 191.4 萬美元 | 1.5 億美元 | -94.7% |
| 比特數字 (BTBT) | +4.67% | 1634.2 萬美元 | 3.4 億美元 | -50.2% |
| 信也科技 (FINV) | +3.45% | 302.4 萬美元 | 7.6 億美元 | -39.0% |
| 大健雲倉 (GCT) | +2.48% | 3717.1 萬美元 | 21.6 億美元 | +53.7% |
| 歐朋瀏覽器 (OPRA) | +2.33% | 817.1 萬美元 | 16.0 億美元 | +33.3% |
| Chaince Digital(CD) | -9.50% | 304.7 萬美元 | 8.4 億美元 | +54.2% |
| 好未來 (TAL) | -8.89% | 9139.8 萬美元 | 64.4 億美元 | -3.3% |
| 禾賽科技 (HSAI) | -5.72% | 5621.5 萬美元 | 20.7 億美元 | -41.1% |
| 小鵬汽車 (XPEV) | -5.55% | 8480.1 萬美元 | 89.5 億美元 | -53.8% |
| 貝殼 (BEKE) | -3.93% | 6451.3 萬美元 | 202.8 億美元 | +12.1% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










