<回購監測> 最新回購統計數據
2026-07-20股份回購統計名單
| 名稱代碼 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬元) |
|---|---|---|
| 崑崙能源(00135) | 99.60 | 696.98 |
| 中國旺旺(00151) | 50.20 | 174.29 |
| 華寶國際(00336) | 25.00 | 71.74 |
| 潼關黃金(00340) | 54.20 | 99.52 |
| 中國石油化工股份(00386) | 300.00 | 1287.42 |
| 方正控股(00418) | 12.80 | 9.22 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 128.00 | 160.00 |
| 中視金橋(00623) | 7.40 | 13.99 |
| 創科實業(00669) | 3.20 | 413.43 |
| 首程控股(00697) | 355.00 | 565.03 |
| 亞洲聯合基建控股(00711) | 22.60 | 9.98 |
| 信利國際(00732) | 100.00 | 89.00 |
| 第七大道(00797) | 47.80 | 52.05 |
| 海螺水泥(00914) | 26.00 | 458.40 |
| WANG ON GROUP(01222) | 6000.00 | 144.00 |
| 普華和順(01358) | 40.00 | 42.20 |
| 互太紡織(01382) | 16.20 | 15.69 |
| 周黑鴨(01458) | 12.80 | 17.06 |
| 融創服務(01516) | 20.00 | 17.29 |
| 極兔速遞-W(01519) | 288.96 | 2691.95 |
| 成實外教育(01565) | 480.40 | 92.04 |
| 中國中冶(01618) | 120.30 | 182.77 |
| 歌禮制藥-B(01672) | 10.00 | 88.13 |
| 萬咖壹聯(01762) | 5.00 | 4.35 |
| 達力普控股(01921) | 116.40 | 385.61 |
| 天鴿互動(01980) | 1.00 | 0.60 |
| 永升服務(01995) | 20.00 | 35.21 |
| 瑞聲科技(02018) | 30.00 | 1167.85 |
| 奈雪的茶(02150) | 85.50 | 61.89 |
| 朝聚眼科(02219) | 13.05 | 33.79 |
| 微泰醫療-B(02235) | 1.07 | 7.49 |
| 鷹瞳科技-B(02251) | 1.27 | 13.20 |
| 固生堂(02273) | 9.19 | 274.92 |
| 心泰醫療(02291) | 8.10 | 90.92 |
| 美麗田園醫療健康(02373) | 0.45 | 8.15 |
| 心動公司(02400) | 18.00 | 785.34 |
| 易點雲(02416) | 9.30 | 31.13 |
| 友寶在線(02429) | 27.75 | 67.05 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 245.16 |
| 綠源集團控股(02451) | 20.80 | 270.37 |
| 集海黃金(02489) | 10.00 | 6.70 |
| 聖貝拉集團(02508) | 28.10 | 89.18 |
| 太美醫療科技(02576) | 7.00 | 40.67 |
| 藥捷安康-B(02617) | 11.20 | 112.18 |
| 寶濟藥業-B(02659) | 11.22 | 199.47 |
| 綠城服務(02869) | 47.20 | 198.24 |
| 希瑪醫療(03309) | 18.00 | 17.76 |
| 中國波頓(03318) | 54.20 | 146.64 |
| 金潯資源(03636) | 4.56 | 57.43 |
| 亨利加集團(03638) | 0.50 | 3.75 |
| KEEP(03650) | 9.26 | 17.77 |
| 佳鑫國際資源(03858) | 10.00 | 452.94 |
| 海吉亞醫療(06078) | 1.70 | 17.25 |
| 金茂源環保(06805) | 5.00 | 15.90 |
| 昊海生物科技(06826) | 16.10 | 263.96 |
| 順豐控股(06936) | 44.90 | 1472.65 |
| 德琪醫藥-B(06996) | 24.30 | 100.30 |
| 億騰嘉和(06998) | 20.00 | 38.94 |
| 北森控股(09669) | 10.00 | 32.79 |
| 貪玩(09890) | 37.00 | 400.64 |
| 赤子城科技(09911) | 21.40 | 195.28 |
| 康聖環球(09960) | 8.10 | 8.02 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









