<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中國海外發展00688 | 12.91 | 12.648 | 2.1 |
| 中國聯通00762 | 6.4 | 6.306 | 1.5 |
| 中國海洋石油00883 | 21.82 | 21.508 | 1.5 |
| 中信股份00267 | 11.02 | 10.902 | 1.1 |
| 中國移動00941 | 78.75 | 78 | 1 |
| 中國中藥00570 | 1.43 | 1.418 | 0.8 |
| 華潤電力00836 | 17.46 | 17.318 | 0.8 |
| 華潤置地01109 | 32.18 | 31.952 | 0.7 |
| 粵海投資00270 | 7.58 | 7.532 | 0.6 |
| 中海物業02669 | 3.35 | 3.334 | 0.5 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










