TPCS 最新季度財報
公佈日期8/13/2026
實際每股收益(美元)-0.02
實際營收(美元)9.10M
本頁面提供詳細的 TechPrecision Corp 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 TechPrecision Corp 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 03/2027 | -0.02/-- | 9.10M/-- | -- | -- |
| 6/22/2026 | 12/2026 | -0.04/-- | 8.09M/-- | -- | -- |
| 2/17/2026 | 09/2026 | -0.15/-- | 7.09M/-- | -- | -- |
| 11/13/2025 | 06/2026 | 0.08/-- | 9.09M/-- | -- | -- |
| 8/21/2025 | 03/2026 | -0.06/-- | 7.38M/-- | -- | -- |
| 7/29/2025 | 12/2025 | 0.01/-- | 9.48M/-- | -- | -- |
| 4/8/2025 | 09/2025 | -0.08/-- | 7.62M/-- | -- | -- |
| 1/21/2025 | 06/2025 | -0.06/-- | 8.95M/-- | -- | -- |
TechPrecision (TPCS) 2027 財年第一季財報電話會議:營收成長 23%