TPCS ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ8/13/2026
EPS จริง (USD)-0.02
รายได้จริง (USD)9.10M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ TechPrecision Corp โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ TechPrecision Corp, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ TechPrecision Corp, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {TechPrecision Corp
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 03/2027 | -0.02/-- | 9.10M/-- | -- | -- |
| 6/22/2026 | 12/2026 | -0.04/-- | 8.09M/-- | -- | -- |
| 2/17/2026 | 09/2026 | -0.15/-- | 7.09M/-- | -- | -- |
| 11/13/2025 | 06/2026 | 0.08/-- | 9.09M/-- | -- | -- |
| 8/21/2025 | 03/2026 | -0.06/-- | 7.38M/-- | -- | -- |
| 7/29/2025 | 12/2025 | 0.01/-- | 9.48M/-- | -- | -- |
| 4/8/2025 | 09/2025 | -0.08/-- | 7.62M/-- | -- | -- |
| 1/21/2025 | 06/2025 | -0.06/-- | 8.95M/-- | -- | -- |
การประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2027 ของ TechPrecision (TPCS): รายได้เพิ่มขึ้น 23%