今天
-8.50%
5天
-3.45%
1月
-6.67%
6月
-35.19%
今年開始到現在
-54.40%
1年
-51.72%

| 持股股東 | 佔比 |
|---|---|
| Tokushin G.K L.L.C | 32.07% |
| Kanayama (Mei) | 20.30% |
| Grand Elec-Tech Ltd | 6.31% |
| Gold Synergy Ltd | 5.17% |
| 股東類型 | 佔比 |
|---|---|
| Corporation | 43.56% |
| Individual Investor | 20.30% |
| Investment Advisor | 1.30% |
| Hedge Fund | 0.28% |
相關品種