SNOW 最新季度財報
公佈日期9/2/2026
實際每股收益(美元)-0.55
實際營收(美元)1.55B
本頁面提供詳細的 Snowflake Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Snowflake Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | 06/2027 | -0.55/0.45 | 1.55B/1.48B | -223.01% | 4.34% |
| 5/27/2026 | 03/2027 | -0.86/0.32 | 1.39B/1.32B | -368.89% | 5.06% |
| 2/25/2026 | 12/2026 | -0.90/0.27 | 1.28B/1.25B | -433.25% | 2.33% |
| 12/3/2025 | 09/2026 | -0.87/0.31 | 1.21B/1.18B | -379.03% | 2.64% |
| 8/27/2025 | 06/2026 | -0.89/0.27 | 1.14B/1.09B | -434.69% | 5.23% |
| 5/21/2025 | 03/2026 | -1.29/0.21 | 1.04B/1.01B | -706.45% | 3.45% |
| 2/26/2025 | 12/2025 | -0.99/0.17 | 986.77M/955.94M | -666.86% | 3.22% |
| 11/20/2024 | 09/2025 | -0.98/0.15 | 942.09M/896.99M | -741.46% | 5.03% |
Snowflake (SNOW) 2027 財年第二季財報電話會議:產品營收成長加速至 37%