SNOW 最新季度财报
公布日期9/2/2026
实际每股收益(美元)-0.55
实际营收(美元)1.55B
本页面提供详细的 Snowflake Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Snowflake Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | 06/2027 | -0.55/0.45 | 1.55B/1.48B | -223.01% | 4.34% |
| 5/27/2026 | 03/2027 | -0.86/0.32 | 1.39B/1.32B | -368.89% | 5.06% |
| 2/25/2026 | 12/2026 | -0.90/0.27 | 1.28B/1.25B | -433.25% | 2.33% |
| 12/3/2025 | 09/2026 | -0.87/0.31 | 1.21B/1.18B | -379.03% | 2.64% |
| 8/27/2025 | 06/2026 | -0.89/0.27 | 1.14B/1.09B | -434.69% | 5.23% |
| 5/21/2025 | 03/2026 | -1.29/0.21 | 1.04B/1.01B | -706.45% | 3.45% |
| 2/26/2025 | 12/2025 | -0.99/0.17 | 986.77M/955.94M | -666.86% | 3.22% |
| 11/20/2024 | 09/2025 | -0.98/0.15 | 942.09M/896.99M | -741.46% | 5.03% |
Snowflake (SNOW) 2027财年第二季度业绩电话会:产品收入增长加速至37%