今天
+1.74%
5天
-4.10%
1月
-30.36%
6月
-58.66%
今年開始到現在
-59.66%
1年
-62.86%


| 持股股東 | 佔比 |
|---|---|
| Bain Capital Life Sciences Investors, LLC | 20.44% |
| Kennedy Lewis Investment Management LLC | 11.97% |
| Longitude Capital Management Co., LLC | 8.62% |
| Endeavour Medtech Growth II LP | 5.47% |
| 股東類型 | 佔比 |
|---|---|
| Investment Advisor | 37.20% |
| Venture Capital | 9.88% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 6.28% |
| Corporation | 5.47% |
相關品種