RBB 最新季度財報
公佈日期10/19/2026
實際每股收益(美元)0.75
實際營收(美元)31.47M
本頁面提供詳細的 RBB Bancorp 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 RBB Bancorp 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/2026 | 09/2026 | 0.75/0.57 | 31.47M/34.31M | 29.96% | -8.28% |
| 8/7/2026 | 06/2026 | 0.60/0.53 | 30.69M/33.06M | 11.54% | -7.16% |
| 4/20/2026 | 03/2026 | 0.66/0.45 | 30.34M/32.63M | 45.67% | -7.02% |
| 1/27/2026 | 12/2025 | 0.60/0.49 | 29.46M/33.20M | 21.90% | -11.26% |
| 10/20/2025 | 09/2025 | 0.59/0.41 | 29.09M/31.72M | 43.41% | -8.28% |
| 7/21/2025 | 06/2025 | 0.53/0.36 | 27.28M/29.62M | 45.36% | -7.90% |
| 4/28/2025 | 03/2025 | 0.13/0.38 | 25.92M/28.93M | -65.99% | -10.41% |
| 2/3/2025 | 12/2024 | 0.25/0.36 | 26.06M/28.12M | -30.54% | -7.30% |
RBB Bancorp (RBB) 2026 年第三季法說會:放款成長與利差擴張