RBB Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố10/19/2026
EPS Thực tế (USD)0.75
Doanh thu Thực tế (USD)31.47M
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của RBB Bancorp, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh RBB Bancorp mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh RBB Bancorp sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của RBB Bancorp.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/2026 | 09/2026 | 0.75/0.57 | 31.47M/34.31M | 29.96% | -8.28% |
| 8/7/2026 | 06/2026 | 0.60/0.53 | 30.69M/33.06M | 11.54% | -7.16% |
| 4/20/2026 | 03/2026 | 0.66/0.45 | 30.34M/32.63M | 45.67% | -7.02% |
| 1/27/2026 | 12/2025 | 0.60/0.49 | 29.46M/33.20M | 21.90% | -11.26% |
| 10/20/2025 | 09/2025 | 0.59/0.41 | 29.09M/31.72M | 43.41% | -8.28% |
| 7/21/2025 | 06/2025 | 0.53/0.36 | 27.28M/29.62M | 45.36% | -7.90% |
| 4/28/2025 | 03/2025 | 0.13/0.38 | 25.92M/28.93M | -65.99% | -10.41% |
| 2/3/2025 | 12/2024 | 0.25/0.36 | 26.06M/28.12M | -30.54% | -7.30% |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh Quý 3/2026 của RBB Bancorp (RBB): Tăng trưởng cho vay và mở rộng biên lợi nhuận