NTAP 最新季度財報
公佈日期9/2/2026
實際每股收益(美元)1.91
實際營收(美元)2.02B
本頁面提供詳細的 NetApp Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 NetApp Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | 03/2027 | 1.91/2.12 | 2.02B/1.84B | -9.78% | 10.13% |
| 5/28/2026 | 12/2026 | 2.03/2.27 | 1.95B/1.87B | -10.44% | 4.05% |
| 2/26/2026 | 09/2026 | 1.69/2.06 | 1.71B/1.70B | -18.31% | 1.06% |
| 11/25/2025 | 06/2026 | 1.53/1.89 | 1.71B/1.69B | -18.72% | 1.02% |
| 8/27/2025 | 03/2026 | 1.16/1.54 | 1.56B/1.55B | -24.60% | 0.83% |
| 5/29/2025 | 12/2025 | 1.69/1.90 | 1.73B/1.72B | -10.81% | 0.44% |
| 2/27/2025 | 09/2025 | 1.47/1.91 | 1.64B/1.69B | -23.20% | -3.14% |
| 11/21/2024 | 06/2025 | 1.47/1.78 | 1.66B/1.64B | -17.81% | 0.79% |
NetApp (NTAP) 2027 財年第一季法說會:營收成長 30%,上調展望