NTAP 최신 분기 수익
발표 날짜9/2/2026
EPS 실제(미국 달러)1.91
수익 실제(미국 달러)2.02B
이 페이지는 최신 NetApp Inc 수익 보고서, 다가오는 NetApp Inc 실적 발표 날짜, 과거 데이터 및 NetApp Inc 실적 발표 컨퍼런스 뉴스를 포함한 상세한 NetApp Inc 수익 데이터를 제공합니다.
| 발표일 | 기간 종료 | EPS/예상 | 수익/예상 | EPS 서프라이즈 % | 수익 서프라이즈 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | 03/2027 | 1.91/2.12 | 2.02B/1.84B | -9.78% | 10.13% |
| 5/28/2026 | 12/2026 | 2.03/2.27 | 1.95B/1.87B | -10.44% | 4.05% |
| 2/26/2026 | 09/2026 | 1.69/2.06 | 1.71B/1.70B | -18.31% | 1.06% |
| 11/25/2025 | 06/2026 | 1.53/1.89 | 1.71B/1.69B | -18.72% | 1.02% |
| 8/27/2025 | 03/2026 | 1.16/1.54 | 1.56B/1.55B | -24.60% | 0.83% |
| 5/29/2025 | 12/2025 | 1.69/1.90 | 1.73B/1.72B | -10.81% | 0.44% |
| 2/27/2025 | 09/2025 | 1.47/1.91 | 1.64B/1.69B | -23.20% | -3.14% |
| 11/21/2024 | 06/2025 | 1.47/1.78 | 1.66B/1.64B | -17.81% | 0.79% |
넷앱(NTAP) 2027 회계연도 1분기 실적 발표 콜: 매출 30% 증가, 전망치 상향