NG 最新季度財報
公佈日期10/8/2026
實際每股收益(美元)-0.08
實際營收(美元)--
本頁面提供詳細的 NovaGold Resources Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 NovaGold Resources Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2026 | 09/2026 | -0.08/-0.07 | --/-- | -9.51% | -- |
| 6/24/2026 | 06/2026 | -0.06/-0.05 | --/0.00 | -14.37% | -- |
| 4/1/2026 | 03/2026 | -0.04/-0.05 | --/0.00 | 28.15% | -- |
| 1/22/2026 | 12/2025 | -0.04/-0.03 | --/0.00 | -15.49% | -- |
| 10/1/2025 | 09/2025 | -0.04/-0.03 | --/-- | -11.02% | -- |
| 6/25/2025 | 06/2025 | -0.15/-0.04 | --/-- | -287.45% | -- |
| 4/1/2025 | 03/2025 | -0.03/-0.04 | --/-- | 31.90% | -- |
| 1/23/2025 | 12/2024 | -0.03/-0.02 | --/-- | -62.30% | -- |
諾瓦黃金 (NG) 2026 財年第三季財報電話會議:Donlin Gold 交易與支出增加