MXCT 最新季度財報
公佈日期8/12/2026
實際每股收益(美元)-0.08
實際營收(美元)7.27M
本頁面提供詳細的 MaxCyte Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 MaxCyte Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.08/-0.09 | 7.27M/6.48M | 7.70% | 12.29% |
| 5/12/2026 | 03/2026 | -0.04/-0.08 | 9.65M/7.30M | 44.45% | 32.24% |
| 3/24/2026 | 12/2025 | -0.09/-0.08 | 7.30M/9.41M | -12.37% | -22.39% |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -0.12/-0.11 | 6.83M/8.37M | -5.87% | -18.41% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | -0.12/-0.10 | 8.51M/9.53M | -12.39% | -10.72% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | -0.10/-0.10 | 10.39M/9.68M | 7.76% | 7.39% |
| 3/11/2025 | 12/2024 | -0.10/-0.12 | 8.69M/7.93M | 17.70% | 9.66% |
| 11/6/2024 | 09/2024 | -0.11/-0.12 | 8.16M/7.37M | 10.85% | 10.71% |
MaxCyte (MXCT) 2026 年第二季法說會:隨著與基因泰克合作擴大,重申財測指引