MXCT Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/12/2026
Tatsächliches EPS (USD)-0.08
Tatsächlicher Umsatz (USD)7.27M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu MaxCyte Inc, einschließlich des neuesten MaxCyte Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von MaxCyte Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von MaxCyte Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.08/-0.09 | 7.27M/6.48M | 7.70% | 12.29% |
| 5/12/2026 | 03/2026 | -0.04/-0.08 | 9.65M/7.30M | 44.45% | 32.24% |
| 3/24/2026 | 12/2025 | -0.09/-0.08 | 7.30M/9.41M | -12.37% | -22.39% |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -0.12/-0.11 | 6.83M/8.37M | -5.87% | -18.41% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | -0.12/-0.10 | 8.51M/9.53M | -12.39% | -10.72% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | -0.10/-0.10 | 10.39M/9.68M | 7.76% | 7.39% |
| 3/11/2025 | 12/2024 | -0.10/-0.12 | 8.69M/7.93M | 17.70% | 9.66% |
| 11/6/2024 | 09/2024 | -0.11/-0.12 | 8.16M/7.37M | 10.85% | 10.71% |
MaxCyte (MXCT) Earnings Call Q2 2026: Prognose bekräftigt bei Ausbau der Genentech-Partnerschaft