MAR 最新季度財報
公佈日期11/2/2026
實際每股收益(美元)3.05
實際營收(美元)1.93B
本頁面提供詳細的 Marriott International Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Marriott International Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/2026 | 09/2026 | 3.05/2.84 | 1.93B/6.92B | 7.18% | -72.18% |
| 8/3/2026 | 06/2026 | 2.90/3.09 | 2.01B/7.20B | -6.07% | -72.05% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | 2.44/2.55 | 1.81B/6.59B | -4.64% | -72.52% |
| 2/10/2026 | 12/2025 | 1.66/2.61 | 1.83B/6.67B | -36.56% | -72.52% |
| 11/4/2025 | 09/2025 | 2.68/2.39 | 1.73B/6.46B | 11.95% | -73.24% |
| 8/5/2025 | 06/2025 | 2.78/2.62 | 1.81B/6.67B | 6.12% | -72.83% |
| 5/6/2025 | 03/2025 | 2.40/2.25 | 1.61B/6.17B | 6.62% | -73.93% |
| 2/11/2025 | 12/2024 | 1.63/2.38 | 1.73B/6.38B | -31.58% | -72.96% |
萬豪 (MAR) 2026 年第 3 季法說會:上修 RevPAR 指引