MAR Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio11/2/2026
BPA real (USD)3.05
Ingresos reales (USD)1.93B
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Marriott International Inc, incluyendo el último informe de resultados de Marriott International Inc, la próxima fecha de resultados de Marriott International Inc, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Marriott International Inc.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/2026 | 09/2026 | 3.05/2.84 | 1.93B/6.92B | 7.18% | -72.18% |
| 8/3/2026 | 06/2026 | 2.90/3.09 | 2.01B/7.20B | -6.07% | -72.05% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | 2.44/2.55 | 1.81B/6.59B | -4.64% | -72.52% |
| 2/10/2026 | 12/2025 | 1.66/2.61 | 1.83B/6.67B | -36.56% | -72.52% |
| 11/4/2025 | 09/2025 | 2.68/2.39 | 1.73B/6.46B | 11.95% | -73.24% |
| 8/5/2025 | 06/2025 | 2.78/2.62 | 1.81B/6.67B | 6.12% | -72.83% |
| 5/6/2025 | 03/2025 | 2.40/2.25 | 1.61B/6.17B | 6.62% | -73.93% |
| 2/11/2025 | 12/2024 | 1.63/2.38 | 1.73B/6.38B | -31.58% | -72.96% |
Conferencia de resultados del 3T 2026 de Marriott (MAR): eleva sus previsiones de RevPAR