KLAR 最新季度財報
公佈日期8/18/2026
實際每股收益(美元)0.01
實際營收(美元)1.04B
本頁面提供詳細的 Klarna Group PLC 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Klarna Group PLC 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/2026 | 06/2026 | 0.01/-0.04 | 1.04B/993.79M | 124.37% | 4.85% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | -0.01/-0.18 | 1.01B/945.11M | 92.81% | 7.08% |
| 2/19/2026 | 12/2025 | -0.14/-0.02 | 1.08B/1.07B | -508.04% | 0.84% |
| 11/18/2025 | 09/2025 | -0.25/-0.25 | 903.00M/886.83M | -0.82% | 1.82% |
| 5/21/2025 | 03/2025 | -0.27/-- | 519.00M/-- | -- | -- |
| 5/21/2025 | 03/2024 | --/-- | 486.00M/-- | -- | -- |
Klarna (KLAR) 2026 年第二季法說會:儘管下調 GMV 指引仍上調獲利率展望