KLAR ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ8/18/2026
EPS จริง (USD)0.01
รายได้จริง (USD)1.04B
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Klarna Group PLC โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Klarna Group PLC, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Klarna Group PLC, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Klarna Group PLC
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/2026 | 06/2026 | 0.01/-0.04 | 1.04B/993.79M | 124.37% | 4.85% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | -0.01/-0.18 | 1.01B/945.11M | 92.81% | 7.08% |
| 2/19/2026 | 12/2025 | -0.14/-0.02 | 1.08B/1.07B | -508.04% | 0.84% |
| 11/18/2025 | 09/2025 | -0.25/-0.25 | 903.00M/886.83M | -0.82% | 1.82% |
| 5/21/2025 | 03/2025 | -0.27/-- | 519.00M/-- | -- | -- |
| 5/21/2025 | 03/2024 | --/-- | 486.00M/-- | -- | -- |
การประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ของ Klarna (KLAR): ปรับเพิ่มแนวโน้มอัตรากำไรแม้ปรับลดคาดการณ์ GMV