今天
-2.97%
5天
-5.42%
1月
-4.03%
6月
+6.11%
今年開始到現在
-48.28%
1年
-41.68%



| 持股股東 | 佔比 |
|---|---|
| Kohl (Roland W) | 21.38% |
| Aharonov (Tiko) | 5.54% |
| Abrahamson (Peter John) | 4.13% |
| Renaissance Technologies LLC | 3.53% |
| 股東類型 | 佔比 |
|---|---|
| Individual Investor | 36.54% |
| Hedge Fund | 3.53% |
| Research Firm | 0.53% |
| Investment Advisor | 0.38% |
相關品種