FLO 最新季度財報
公佈日期8/20/2026
實際每股收益(美元)0.19
實際營收(美元)1.19B
本頁面提供詳細的 Flowers Foods Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Flowers Foods Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 06/2026 | 0.19/0.22 | 1.19B/1.23B | -14.67% | -2.87% |
| 5/21/2026 | 03/2026 | 0.20/0.26 | 1.57B/1.58B | -25.04% | -0.47% |
| 2/12/2026 | 12/2025 | -0.32/0.15 | 1.23B/1.23B | -306.18% | 0.16% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | 0.19/0.23 | 1.23B/1.23B | -18.16% | -0.36% |
| 8/15/2025 | 06/2025 | 0.28/0.30 | 1.24B/1.27B | -6.63% | -1.80% |
| 5/16/2025 | 03/2025 | 0.25/0.38 | 1.55B/1.60B | -33.19% | -2.79% |
| 2/7/2025 | 12/2024 | 0.20/0.21 | 1.11B/1.13B | -1.44% | -1.73% |
| 11/8/2024 | 09/2024 | 0.31/0.29 | 1.19B/1.20B | 4.89% | -0.75% |
弗勞爾斯食品 (FLO) 2026 財年第二季法說會:第四季回穩與成本節省