DAIO 最新季度財報
公佈日期8/12/2026
實際每股收益(美元)-0.17
實際營收(美元)5.15M
本頁面提供詳細的 Data I/O Corp 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Data I/O Corp 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.17/-0.07 | 5.15M/5.34M | -143.11% | -3.56% |
| 5/15/2026 | 03/2026 | -0.34/-0.17 | 3.25M/4.23M | -104.54% | -23.23% |
| 2/27/2026 | 12/2025 | -0.29/-0.11 | 3.98M/5.41M | -174.49% | -26.35% |
| 11/3/2025 | 09/2025 | -0.15/-0.10 | 5.39M/5.60M | -52.69% | -3.74% |
| 7/25/2025 | 06/2025 | -0.08/-0.05 | 5.95M/5.33M | -59.64% | 11.68% |
| 4/25/2025 | 03/2025 | -0.04/-0.09 | 6.18M/5.29M | 54.06% | 16.64% |
| 2/27/2025 | 12/2024 | -0.13/-0.03 | 5.18M/5.75M | -326.53% | -9.81% |
| 10/25/2024 | 09/2024 | -0.03/0.00 | 5.42M/5.87M | -- | -7.69% |
Data I/O (DAIO) 2026 年第二季法說會:毛利率達 57%