DAIO Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố8/12/2026
EPS Thực tế (USD)-0.17
Doanh thu Thực tế (USD)5.15M
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Data I/O Corp, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Data I/O Corp mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Data I/O Corp sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Data I/O Corp.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.17/-0.07 | 5.15M/5.34M | -143.11% | -3.56% |
| 5/15/2026 | 03/2026 | -0.34/-0.17 | 3.25M/4.23M | -104.54% | -23.23% |
| 2/27/2026 | 12/2025 | -0.29/-0.11 | 3.98M/5.41M | -174.49% | -26.35% |
| 11/3/2025 | 09/2025 | -0.15/-0.10 | 5.39M/5.60M | -52.69% | -3.74% |
| 7/25/2025 | 06/2025 | -0.08/-0.05 | 5.95M/5.33M | -59.64% | 11.68% |
| 4/25/2025 | 03/2025 | -0.04/-0.09 | 6.18M/5.29M | 54.06% | 16.64% |
| 2/27/2025 | 12/2024 | -0.13/-0.03 | 5.18M/5.75M | -326.53% | -9.81% |
| 10/25/2024 | 09/2024 | -0.03/0.00 | 5.42M/5.87M | -- | -7.69% |
Cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2026 của Data I/O (DAIO): Biên lợi nhuận gộp đạt 57%