今天
-1.18%
5天
-4.41%
1月
+2.75%
6月
-3.72%
今年開始到現在
-10.88%
1年
+15.86%

| 持股股東 | 佔比 |
|---|---|
| Warner Bros. Discovery, Inc | 67.01% |
| Kuwait Projects Company Holding KSCP | 40.80% |
| MBC Ventures, Ltd. | 4.49% |
| Habib (Elias Nabil) | 2.74% |
| 股東類型 | 佔比 |
|---|---|
| Corporation | 71.51% |
| Holding Company | 40.80% |
| Individual Investor | 5.49% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 1.84% |
相關品種