AEBI 最新季度財報
公佈日期8/13/2026
實際每股收益(美元)0.14
實際營收(美元)496.41M
本頁面提供詳細的 Aebi Schmidt Holding AG 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Aebi Schmidt Holding AG 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | 0.14/0.13 | 496.41M/474.77M | 2.19% | 4.56% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | 0.01/0.05 | 455.55M/447.36M | -80.69% | 1.83% |
| 3/19/2026 | 12/2025 | 0.11/0.24 | 528.37M/538.04M | -52.08% | -1.80% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | 0.02/0.13 | 471.32M/488.13M | -87.95% | -3.44% |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.03/-- | 277.74M/-- | -- | -- |
| 6/27/2025 | 03/2025 | --/-- | 249.19M/-- | -- | -- |
| 6/27/2025 | 03/2024 | --/-- | 258.80M/-- | -- | -- |
Aebi Schmidt (AEBI) 2026 年第二季法說會:EBITDA 成長 22%,在手訂單接近 13 億美元