AEBI 最新季度财报
公布日期8/13/2026
实际每股收益(美元)0.14
实际营收(美元)496.41M
本页面提供详细的 Aebi Schmidt Holding AG 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Aebi Schmidt Holding AG 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | 0.14/0.13 | 496.41M/474.77M | 2.19% | 4.56% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | 0.01/0.05 | 455.55M/447.36M | -80.69% | 1.83% |
| 3/19/2026 | 12/2025 | 0.11/0.24 | 528.37M/538.04M | -52.08% | -1.80% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | 0.02/0.13 | 471.32M/488.13M | -87.95% | -3.44% |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.03/-- | 277.74M/-- | -- | -- |
| 6/27/2025 | 03/2025 | --/-- | 249.19M/-- | -- | -- |
| 6/27/2025 | 03/2024 | --/-- | 258.80M/-- | -- | -- |
埃比施密特 (AEBI) 2026财年第二季度业绩电话会议:EBITDA增长22%,在手订单接近13亿美元