ADCT 最新季度財報
公佈日期8/13/2026
實際每股收益(美元)-0.11
實際營收(美元)19.25M
本頁面提供詳細的 ADC Therapeutics SA 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 ADC Therapeutics SA 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.11/-0.21 | 19.25M/19.38M | 49.59% | -0.66% |
| 5/4/2026 | 03/2026 | -0.21/-0.21 | 20.85M/19.24M | 0.52% | 8.37% |
| 3/10/2026 | 12/2025 | -0.04/-0.27 | 23.06M/21.39M | 84.14% | 7.80% |
| 11/10/2025 | 09/2025 | -0.36/-0.36 | 16.43M/17.08M | -0.57% | -3.81% |
| 8/12/2025 | 06/2025 | -0.50/-0.47 | 18.84M/17.86M | -5.07% | 5.48% |
| 5/14/2025 | 03/2025 | -0.36/-0.40 | 23.03M/17.71M | 10.72% | 30.07% |
| 3/27/2025 | 12/2024 | -0.29/-0.41 | 16.91M/19.01M | 29.22% | -11.03% |
| 11/7/2024 | 09/2024 | -0.42/-0.40 | 18.46M/18.46M | -6.19% | 0.01% |
ADC Therapeutics (ADCT) 2026 年第二季財報電話會議:FDA 對 LOTIS-5 的疑慮,現金 2.191 億美元