ADCT Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/13/2026
Tatsächliches EPS (USD)-0.11
Tatsächlicher Umsatz (USD)19.25M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu ADC Therapeutics SA, einschließlich des neuesten ADC Therapeutics SA Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von ADC Therapeutics SA, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von ADC Therapeutics SA.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.11/-0.21 | 19.25M/19.38M | 49.59% | -0.66% |
| 5/4/2026 | 03/2026 | -0.21/-0.21 | 20.85M/19.24M | 0.52% | 8.37% |
| 3/10/2026 | 12/2025 | -0.04/-0.27 | 23.06M/21.39M | 84.14% | 7.80% |
| 11/10/2025 | 09/2025 | -0.36/-0.36 | 16.43M/17.08M | -0.57% | -3.81% |
| 8/12/2025 | 06/2025 | -0.50/-0.47 | 18.84M/17.86M | -5.07% | 5.48% |
| 5/14/2025 | 03/2025 | -0.36/-0.40 | 23.03M/17.71M | 10.72% | 30.07% |
| 3/27/2025 | 12/2024 | -0.29/-0.41 | 16.91M/19.01M | 29.22% | -11.03% |
| 11/7/2024 | 09/2024 | -0.42/-0.40 | 18.46M/18.46M | -6.19% | 0.01% |
ADC Therapeutics (ADCT) Q2 2026 Earnings Call: FDA-Bedenken zu LOTIS-5, 219,1 Mio. USD liquide Mittel