<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报24579.59点,升0.8%;国企指数最新报8336.48点,升0.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | -3.8 | 万洲国际(00288) | 9.34(2.2%) |
| 石油与天然气 | -1.2 | 中国海洋石油(00883) | 30(-1.6%) |
| 半导体 | -0.8 | 中芯国际(00981) | 53.7(-0.8%) |
| 煤炭 | -0.7 | 中国神华(01088) | 48.24(-0.9%) |
| 工业制品 | -0.7 | 宁德时代(03750) | 655.5(-1%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












